| Nama Radio | : | Radio Suara Kudus FM 88 |
| Nama Badan | : | Radio Pemerintah Kabupaten Kudus |
| ( LPP Lokal SUARA KUDUS ) | ||
| Frekwensi | : | FM 88 |
| Izin Siaran | : | Proses Registrasi Ulang di KPI |
| Alamat Studio | : | Jl. Jend. Sudirman 192 B Kudus |
| Telephone | : | ( 0291 ) 434900, 433312 |
| Tag Line | : | RADIONYA KUDUS |
| Kekuatan Pemancar | : | 2000 Watt ( Pemancar Built Up ) |
| Radius Pancaran | : | 100 km |
| Jangkauan | : | Kudus, Jepara, Demak, Pati, Rembang, Juwana, |
| Semarang, Ungaran, Salatiga dan sekitarnya. | ||
| Kontak Periklanan | : | Telp. ( 0291 ) 433312 ( Jam Kerja ) |
| ( 0291 ) 434900 ( Luar Jam Kerja ) | ||
| : | suarakudus_fm88@yahoo.com | |
| Streaming | : | www.radiosuarakudus.com |
FORMAT SIARAN
| FORMAT ACARA | FORMAT LAGU | ||
| News | 24,46 % | Indonesia | 42,11 % |
| Pendidikan | 21,01 % | Barat | 10,53 % |
| Hiburan | 33,23 % | Dangdhut | 21,05 % |
| Kesehatan | 8,38 % | Campursari, Keroncong | 15,78 % |
| Lain-lain | 12,92 % | Lain-lain | 10,53 % |
TARGET PENDENGAR
| UMUR | PEKERJAAN | ||
| 10 – 19 th | 10 % | Karier | 16 % |
| 20 – 29 th | 25 % | Swasta | 30 % |
| 30 – 39 th | 24 % | Rumah Tangga | 29 % |
| 40 – 49 th | 21 % | Pelajar | 15 % |
| 50 th keatas | 10 % | Lain-lain | 10 % |
| Jumlah Penduduk | 777.954 | ||
| Pria | 354.321 | ||
| Wanita | 383.633 | ||
ADVERTISEMENT
Jam Siar : 05.00 – 24.00 WIB
| Jenis | Durasi | Tarif Siar |
| 60 detik 30 detik | Rp 100.000,- Rp 60.000,- |
| 60 detik | Rp 75.000,- |
| 30 detik | Rp 90.000,- |
| 60 detik | Rp 175.000,- | |
| 30 menit | Rp 1.000.000,- |
| 60 menit | Rp 2.000.000,- |
Posting Komentar